设备 概述  | 宁波淋雨试验箱应用背景:自然界水(雨水、海水、河水等)对产品和材料的破坏,每年造成难以估计的经济损失。所造成的损害主要包括腐蚀、褪色、变形、强度下降、膨胀、发霉等,特别是电器产品因雨水造成短路而酿成火灾。因此针对特定的产品或材料进行外壳防护水试验是重要的一道关键程序。 一般应用领域:户外灯具、家用电器、汽车配件及其他电子电工产品。  | ||||
设备功能:该设备的主要作用是用于电子 电工产品、灯具、电柜、电器元件、汽车、摩托车及其零部件等产品在模拟淋雨的气候条件下,对产品的物理以及其它相关性能进行测试。测试后,通过检定来判断产品的性能是否达到要求,以便于产品的设计、改进、检定及出厂检验使用。  | |||||
执行 标准  | 符合 IEC60529:2013《Degrees of protection provided by enclosures(IP Code)》、GB/T4208-2017《外壳防护等级(IP 代码)》14.2.3、14.2.4 条款与图 4 及 GB7000.1《灯具 第一部分:一般要求与试验》9.2.4、9.2.5 条款及图 9.4 要求。  | ||||
设备 特点  | 1、适用于进行产品的IPX3、IPX4防水等级测试。 2、外壳由钢板加工而成,表面喷涂烤漆,美观耐用。 3、内箱及转台采用SUS304#不锈钢制造。 4、箱式结构;自带水箱,循环用水;内置储水箱内自动控制进水,并有低水位报警检测,防止水泵损坏。 5、门上有透明观察窗(钢化玻璃材质),箱内安装有LED照明灯,方便观察内部测试情况。 6、摆管驱动采用国产伺服步进电机,摆管速度,角度可调,不存在失步问题(失步:会造成摆管动作失常,撞向中间的转台轴,造成设备损坏) 7、转台驱动:使用步进电机,速度及角度可在触控屏上设定(可调),在标准范围内无级可调,并能自动控制正反转动(正反转:带样品通电测试,防止绕线)。 8、试验箱安装有样品电源插座(AC220,10A),样品电源通断电时间可通过程序控制:停电(0-999min)—通电(0-999min)—停电(0-999min),适用于样品在测试中需要通断电。 9、测试时间可在触控屏上设定,设定范围为:0-999min(可调)。 10、过滤措施:标配过滤器,能有效过滤自来水中的杂质;滤芯方便更换。 11、核心控制系统采用7寸触摸屏+松下PLC,电器元件采用如LS、欧姆龙等,接线工艺符合国家标准要求,电板布局合理,接线牢固,标示清楚。 12、触控屏控制功能:触摸屏控制功能:自主研发的操作界面(可根据用户要求配置多国语言),A、“IPX3 试验":按标准条款中的 IPX3 条件进行试验;B、“IPX4 试验":按标准条款中的 IPX4 条件进行试验;C、“自定义试验":按用户需求进行试验,可以设定试验时间、淋雨角度、 摆管速度、转台速度等参数。 13、机箱安装有内嵌式备件盒,放置常用备件(如六角螺丝刀、滤芯、针头等),方便用户保管和使用。  | ||||
技术 参数  | 结构参数  | ||||
摆管尺寸  | R400mm  | ||||
内箱尺寸  | 长900*进深900*高900mm  | ||||
外尺寸  | 长1400*进深1120*高1750mm  | ||||
喷水孔尺寸  | 直径0.4mm  | ||||
摆管内径  | 15mm  | ||||
样品转台直径  | 直径400mm  | ||||
功能参数  | |||||
流量  | 0-2L/min  | ||||
转台承重  | 50kg  | ||||
转台高度范围  | 350-600mm  | ||||
转台转动速度  | 1-5r/min(可调)  | ||||
转台转动方式  | 一直正转/正反转交替  | ||||
摆管角度  | 120º(IPX3)、350º(IPX4)或自定义设定  | ||||
摆管摆动速度  | 240°来回4S、720°来回12S(控制)或自定义  | ||||
电气参数  | |||||
设备电源  | AC220V±10% ;50Hz  | ||||
试验样品电源  | AC220V±10% ;50Hz  | ||||
设备功率  | 1.0KW  | ||||
安全保护功能  | 漏电保护、缺水保护、短路保护  | ||||
主要 配置表  | 名 称  | 规 格  | 数量  | 品牌/备注  | |
机箱  | 内箱304#,外箱喷涂烤漆  | 1套  | 艾德生仪器  | ||
储水箱  | 304#不锈钢自制50L  | 1个  | 艾德生仪器  | ||
转台  | 304#不锈钢自制  | 1个  | 艾德生仪器  | ||
摆管  | 304#不锈钢自制  | 1条  | 艾德生仪器  | ||
摆管针头  | Φ0.4mm不锈钢  | 1批  | 备用100个  | ||
摆管针座  | 不锈钢  | 1批  | |||
水泵  | 不锈钢叶轮  | 1个  | 凌霄/中国广州  | ||
流量计  | LZB(手动调节)  | 1个  | 远大/中国浙江  | ||
压力表  | 抗震不锈钢油浸式  | 1个  | 红旗/中国浙江  | ||
过滤器  | 10寸单级净水器  | 1个  | 备用滤芯一个  | ||
触摸屏  | 7寸真彩屏  | 1个  | MCGS  | ||
PLC控制器  | /  | 1个  | Panasonic/日本  | ||
摆管步进电机  | /  | 1个  | 杰美康/中国深圳  | ||
摆管减速机  | /  | 1个  | ABA/中国台湾  | ||
转台步进电机  | /  | 1个  | 杰美康/中国深圳  | ||
转台减速机  | /  | 1个  | ABA/中国台湾  | ||
漏电开关  | /  | 1批  | LS/韩国  | ||
中间继电器  | /  | 1个  | omron/日本  | ||
开关电源  | /  | 1个  | omron/日本  | ||
随机 附件  | 1.过滤器滤芯1个; 2.试验针头100个; 3.水管一条(约5米)  | ||||
使用条件  | 由用户保证下列各项条件,并完成相应连接  | ||||
使用 场地  | 地面平整,排水通畅,地面和墙壁防水处理,设置地漏或排水沟 地面承重能力不小于200kg/m2 场地通风良好 设备周围无强烈振动 设备周围无强电磁场影响 设备周围无易燃、易爆、腐蚀性物质和粉尘 设备周围留有适当的使用及维护空间: 设备后侧、左右侧、顶部:800mm 设备前侧:1200mm  | ||||
环境 条件  | 温度:5℃~35℃ 相对湿度:≤85% 气压:86kPa~106kPa  | ||||
供电条件  | |||||
电压、频率  | AC220V±10% ;50Hz±10% ;火线+零线+保护地线  | ||||
装机功率  | 1.0kW  | ||||
保护地线 接地电阻  | 保护地线接地电阻小于4Ω  | ||||
电源开关  | 1、要求用户在安装现场为设备配置相应容量的漏电保护空气开关,并且此开关必须是独立供本设备使用 2、禁止使用闸刀开关或电源插座 3、漏电保护空气开关离设备不超过2米的位置  | ||||
水源条件  | 1、要求用户在安装现场为设备配置水源,水压不低于0.2Mpa,并安装4分水龙头。 2、水龙头离设备不超过2米的位置  | ||||
摆管淋雨试验箱参考图



宁波淋雨试验箱采用优质不锈钢短发纹板,工作室部分采用优质304B不锈钢板制作,试验箱由主体部分,传动机构和电器部分组成。放试件的工作台转速,采用蜗轮减速机减速、变频器改变电机转速实现。在工作台转轴上设有轴套装置,可在轴向作上下调整,以适应不同试件外形尺寸的需要。淋雨试验箱采用机电结合的方式,根据国标及欧、日相关标准设计模拟自然降雨环境,对试件进行外壳防护等级检测的试验设备。