高温老化房主要用于电子产品集成加速试验老化,得以确保产品在装机完成后故障率低,宁波艾德生仪器生产的高温老化房用途广泛,如电子行业老化,仪器仪表行业老化,新能源光伏逆变器老化,等等..
产品特点:
1.温度可控。由于采用了循环风道系统设计及电控系统,能保持整个房间温度均匀性。
2.温度可调、时间可调.
3.房内可安装多点温度探头进行监控,(选配)。
4.系统保护功能齐全,能长期稳定运行。
5.外形美观,施工方便,施工周期短。
设备型号 | EWR-10P-A | EWR-30P-A | EWR-75P-A | EWR-100P-A |
工作尺寸 | 2000x2000x2500 | 3000x4000x2500 | 5000x6000x2500 | 5500x7500x2500 |
备注:可根据客户要求尺寸及温度控制范围订制,满足客户的要求。 | ||||
温度范围 | RT~55℃、65℃、75℃、85℃、可选择 | |||
内部材质 | 镀锌彩钢板 | |||
外部材质 | 镀锌彩钢板 | |||
隔热材料 | 聚氨脂or岩棉,根据不同温度选择 | |||
隔热厚度 | 50mm; 75mm ;100mm; | |||
解析精度 | 0.1℃或0.01℃ | |||
控制精度 | ±1℃ | |||
温度偏差 | ±2℃ | |||
波动度 | ±2℃ | |||
升温時間 | 平均3~5℃/分钟 | |||
降温時間 | 10~60分钟 | |||
系列噪音 | ≦65分贝 | |||
控制系统 | 可程式:LCD彩色液晶控制器或标准型:LED数显控制器 | |||
加热系统 | 电热器 | |||
循环系统 | 特制低噪音,多翼式循环风系统 | |||
安全装置 | 漏电断电保护,负载保护,超温保护,风机过热保护,声光报警等 | |||
其它配件 | 玻璃观察窗,测试孔,烟雾报警器、室内照明、温度记录器(选配) | |||
系统电源 | AC 380;10%)V,50HZ;0.5HZ,三相四线+保护地线 | |||
满足标准 | 满足标准GB/T2423.3《电工电子产品环境试验试验Ca:高温试验方法) |
ee