汽车注塑尼龙件加湿增加弹性设备是容易吸湿的材料,充分吸湿的尼龙比干燥的尼龙韧性增至8倍左右,尼龙在正常空气环境中充分吸收韧性也可以增至 1.5~2倍,而在自然环境中吸湿时间较长,从尼龙分子结构来说,尼龙分子是吸水性分子,一旦饱和吸水后可增强材料韧性,PA6、 PA66、 PA66/6系列吸水率较大,酰胺基的比例越大,吸水率就越大,成型后产品进行吸湿处理,以提高产品塑料零件的增强和韧性,并改善机械 性能。
艾德生公司生产的尼龙接插件调湿处理箱是一款环保、节能设备,在短时间内加速提高产品的吸湿效率。
尼龙接插件调湿处理箱改变了传统的水煮方法及对环境的污染。
汽车注塑尼龙件加湿增加弹性设备技术规格:
设备型号 | EZH1000L | EZH2000L | EZH4000L | EZH6000L | EZH8000L | EZH10000L | EZH12000L | |
标称内容积(m3) | 1m3 | 2 m3 | 4 m3 | 6 m3 | 8m3 | 10 m3 | 12m3 | |
性能 | 温度范围 | 50~+100℃ | ||||||
湿度范围 | 50~100%RH | |||||||
温度波动度 | ±0.5℃ | |||||||
温度偏差 | ±2.0℃ | |||||||
湿度偏差 | ±3.0%RH(>75%RH) | |||||||
升温速率 | ↑升温:2~3/min | |||||||
常用条件 | 60℃ 95%RH;85℃ 85%RH | |||||||
内部尺寸 | W | 1050 | 1050 | 1500 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
D | 600 | 1200 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
H | 1600 | 1600 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
外部尺寸 | 以设计为准 | |||||||
适用产品 | PA6、PA66、PA46、PPA、PA610 | |||||||
使用环境温度 | +5~+35℃ | |||||||
材料 | 外 箱 | 双面镀锌钢版,表面喷塑处理 | ||||||
室 内 | 不锈钢板SUS304 | |||||||
绝 热 | 硬质聚氨酯泡沫+玻璃纤维 | |||||||
温 温 度 | 加热器 | 镍铬合金电热丝式加热器 | ||||||
加湿器 | 不锈钢加热器(加热加湿方式) | |||||||
风 机 | 不锈钢长轴离心风机 | |||||||
快速降温 | 离心排风或压缩机制冷 | |||||||
控
制
器 | 显示器 | 7寸或10寸TFT彩色触摸显示器 | ||||||
运行方式 | 程序设定、定值方式 | |||||||
设定方式 | 中/英文菜单,触摸方式输入 | |||||||
程序容量 | 可编辑:100个程序,每个程序最大100步999段;程序可连接。 | |||||||
输 入 | PT100铂金电阻 | |||||||
通讯功能 | 具有本地和远程通讯功能;USB数据导出 | |||||||
记录功能 | 可保存设备运行的历史数据和曲线 | |||||||
附属功能 | 故障报警及原因;故障记录;超温保护;上下限温度保护; 断电保护;试验暂停;报警输出;定时功能。 |
h