产品简介:
两箱式高低温交变湿热试验箱也叫双层高低温试验箱,广泛应用在科研、工业及产品质量控制中、它以其独特的双层设计、温度控制、高效的测试能力,成为众多行业的重要检测设备。
产品特点:
1、两箱式高低温交变湿热试验箱采用上下两个独立控制的箱体设计,能同时或分开进行高温和低温测试,大大提升测试效率和场地占用小的优点.
2.试验箱内部采用304不锈钢焊接而成;外壳采用烤漆美观大方.保温为100mm厚的聚氨酯发泡保温层.
3. 试验箱提供的温度范围,一般温度范围可达+150℃~-40℃。能够模拟各种温度环境,满足不同产品的测试需求。
4.试验箱配备的温度控制系统,能实时监测箱内温度,并根据预设的环境数据调整加热或制冷功率。
5.多重安全保护:设备配备了多重安全保护系统,如过温保护、断电保护、漏电保护等,确保测试过程的安全和可靠性.
产品参数:
| 型号 | ETH2-80LC | ETH2-150LC | ETH2-225LC | ETH2-408LC | ETH2-800LC | ETH2-1000LC | |||
| 内箱尺寸(W*H*D) | 宽W 高H 深D | 400*500*400MM | 500*600*500MM | 600*750*500MM | 800*850*600MM | 1000*1000*800MM | 1000*1000*1000MM | ||
| 外箱尺寸(W*H*D) | 以实物为准 | ||||||||
| 性能 | 温度范围 | -40~+150℃ | |||||||
| 湿度范围 | 20~+98%RH | ||||||||
| 湿度曲线图 | ![]() | ||||||||
| 温度波动度 | ≤±0.5℃±3%RH | ||||||||
| 湿度波动度 | ±2.5%RH | ||||||||
| 温度均匀性 | ≤2℃ | ||||||||
| 温度偏差 | ≤±2℃ | ||||||||
| 湿度偏差 | ≤±3%RH | ||||||||
| 升温速率 | 约3~5℃/min空载 | ||||||||
| 降温速率 | 约1.5~0.7℃/min空载 | ||||||||
| 控制器 | 显示器 | 采用可编程触摸式液晶中英文图显示,微电用户名集成控制器 | |||||||
| 运行方式 | 程序方式、定值方式 | ||||||||
| 设定方式 | 触摸屏方式输入,中英文菜单任选其中一种 | ||||||||
| 程序容量 | 可编辑程序数量:最大20个,步数:1000步,循环路:最大20个(每个循环步数最大99次):固定程序:10个程序; | ||||||||
| 设定范围 | 温度:根据设备的温度工作范围调整(上限+5℃,下限-5℃) | ||||||||
| 湿度:0-100%RH;(如设置具有湿度功能) | |||||||||
| 设定及显 示分辨率 | 温度0.1℃;时间0.1min | ||||||||
| 湿度:0.1%RH;(如设置具有湿度功能) | |||||||||
| 输入 | 热电偶 | ||||||||
| 通讯功能 (选购) | 接口 | RS-232/USB | |||||||
| 通讯协议 | 提供编程接口函数,需配RAS-2003监控软件 | ||||||||
| 控制方式 | 抗积分饱和PID | ||||||||
| 曲线记录功能 | 具有带电池保护的RAM,可保存设备的设定值和采样值及采样时刻的时间,最大记录时间为350天(此采样周期为1.5min时) | ||||||||
| 附属功能 | 故障报警及原因、处理提示功能;断电保护功能;上下限温度保护功能;日历定时功能(自动启动及自动停止运行);自动诊断功能 | ||||||||
| 材料 | 内箱 | SUS#304不锈钢板 | |||||||
| 外箱 | 双面镀锌钢板,表面喷塑处理 | ||||||||
| 观察窗 | 多层导电膜加热观察窗 | ||||||||
| 制冷压缩机 | 法国泰康全密式压缩机 | ||||||||
| 蒸发器 | 高性能鳍片式自动负载容量设整,可长期使用低温高温高湿条件不结霜 | ||||||||
| 冷媒 | 非氟环保冷媒R404A | ||||||||
| 冷凝器 | 自动散热高效率鳍片式附散热马达(气冷式) | ||||||||
| 冷凝方式 | 风冷冷凝器 | ||||||||
| 配电控制柜 | 总电源断路器,超温保护器 | ||||||||
| 加热器 | 优质镍铬金丝电加热器,无触点控制方式(SSR) | ||||||||
| 外部加湿供水方式 | 水箱蓄水,手动补水,自来水直接补水 | ||||||||
| 加湿水利用方式 | 配备多级纯水装置,加湿水循环利用,降低加湿水消耗量 | ||||||||
| 电源 | 直流220V 50Hz 2相+N | 交流380V 50HZ 3相+N+PE | |||||||

