产品名称 | 宁波可程式恒温恒湿试验箱 | ||||||
型号 | ETH-80L | ETH-150L | ETH-225L | ETH-408L | ETH-800L | ETH-1000L | |
内箱尺寸 | 400*500*400 | 500*600*500 | 600*750*600 | 800*850*600 | 1000*1000*800 | 1000*1000*1000 | |
温度范围 | A:0~150℃ 、 B:-20~150℃ 、 C:-40~150℃、 D:-60~150℃、 E:-70~150℃ | ||||||
湿度范围 | 20-98%RH | ||||||
温度波动度 | ±0.5℃ | ||||||
升温时间 | +25℃→+85℃ 常温到85℃约需25分钟 | ||||||
降温时间 | +25℃→-40℃ 常温到-40℃约需55分钟 空载 | ||||||
湿度波动度 | ±2.5% | ||||||
湿度偏差 | ±2.0%RH | ||||||
湿度范围 | (20~98)%RH(参照温湿度可控制范围图,无有源湿、热负载) | ||||||
测试环境条件 | 环境温度为+25℃、相对湿度≤85%、试验箱内无试样条件下 | ||||||
控制系统 | 控制器 | 7吋真彩触摸薄屏、温(湿)度控制显示屏、 | |||||
显示器 | 7英寸全真彩触摸屏 | ||||||
运行设定方式 | 触摸屏中英文输入设定 | ||||||
显示分辨率 | 温度:0.01℃,湿度:0.1%RH | ||||||
控制方式 | BTC平衡调温控制方式+ DCC(智能冷量控制) +DEC(智能电气控制)(温度试验设备) | ||||||
记录功能 | 带实时曲线,可实时查看,跟踪,记录 | ||||||
制冷系统 | 压缩机 | 法国“泰康"全封闭式压缩机 | |||||
蒸发器 | 翅片式高效能换热器 | ||||||
冷凝方式 | 水冷/风冷 | ||||||
制冷控制 | 膨胀阀 | ||||||
结构及部件 | 外箱材质 | A3钢板静电喷涂 | |||||
内箱材质 | 不锈钢板SUS﹟304 | ||||||
绝热材料 | 硬质聚氨酯泡沫 | ||||||
门框结构 | 采用耐高温密封硅胶条,密封性能好,内嵌入把手,平面,美观。带防汗装置。 | ||||||
底板结构 | 采用槽钢加不锈钢板全焊接制作,承重能力强;无振动,防腐蚀性能佳。 | ||||||
标准配置 | 测试孔,观察窗,视窗灯,试样架 | ||||||
选配件 | 控制软件,232通讯接口。 | ||||||
安全保护 | 防干烧保护,压缩机超压保护,过载保护,缺水异常,超温保护。 | ||||||
电源电压 | AC(220±20)V 单相+保护地线 | AC(380±38)V 三相四线+保护地线 | |||||
保护装置 | 压缩机过热、压缩机过流、压缩机超压、可调式超温保护装置、、 | ||||||
重量 | 约250㎏ | 约300㎏ | 约320㎏ | 约350㎏ | 约400㎏ | 约450㎏ | 约480㎏ |
宁波可程式恒温恒湿试验箱接受定制. |